Ti is titanium, Al is aluminium en POM is een drukvaste kunststof. Cer is het aantal ceramische kogels die vervangen zijn.
Zelf gemaakt |
||||||||
Onderdeel |
Merk |
Ti | Al | POM |
Cer |
Gewicht |
Gewicht |
Verschil |
Vaste wereld |
||||||||
Frame | Seven Sola | 2 | 1397.3 | 1413.3 | 16 | |||
Vork | Cannondale '89 | 733 | 758 | 25 | ||||
Balhoofd | Cane Creek SL5 | 1 | 61 | 58.7 | 68.7 | 10 | ||
BH ring + reduce | zelf--Seven | 2 | 4.7+5.8 | |||||
Stuurpen |
Seven titanium | 135.4 | 138 | 2.6 | ||||
Stuurpendop | zelf titanium | 1 | 1 | 10.1 | ||||
Stuur | Schmolke | 101.4 | ||||||
Handvat | Velo | 14.9 | 28.6 | 13.7 | ||||
Zadelpen | Answer | 1 | 2 | 2 | 190.6 | 215 | 24.4 | |
Zadel | AX-Lightness | 83.8 | ||||||
Zadelpenstrop | Extralite | 1 | 10.9 | 24.4 | ||||
Wielen |
||||||||
Naaf voor | Ernie-niniks 28g | 6 | 38 | 49.7 | ||||
Naaf achter | Tune Mag170 28g | 59 | 173.1 | 177.4 | 4.3 | |||
Snelspanner | Tune | 46.3 | 54.4 | 8.1 | ||||
Velgen | Notubes ZRT355 | 738.1 | ||||||
Spaken voor | Ritchey WCS 1.8/1.5 | 110.8 | ||||||
Spaken achter | DT Revolution/ WCS | 117.1 | ||||||
Spaaknippels | Ritchey WCS | 18.5 | ||||||
Banden | Schwalbe FF 2.35 | 967 | ||||||
Binnenbanden | tubeless/latex | 112 | ||||||
LUCHT!! | Veldhovens luchtruim | 17 | ||||||
Versnellingen |
||||||||
Derailleur achter |
Dura Ace 7800 10V | 8 | 159.5 | 181.5 | 22 | |||
Pulley Achter | Avid | 1 | 9.6 | 12.5 | 2.9 | |||
Derailleur voor | Campnolo Record | 1 | 5 | 77.6 | 87.6 | 10 | ||
Verstellers | Paul's/ Dura Ace 10V | 12 | 86.2 | 128.1 | 41.9 | |||
Ketting |
KMC X10SL | 211.1 | ||||||
Cassette | Dura Ace 12-25 10V | 184.9 | 193.6 | 8.7 | ||||
Crankstel |
||||||||
Crankstel | Middleburn RS2 | 363.7 | 377.7 | 14 | ||||
Tandblad groot |
TA 40 | 41.7 | 74.3 | 32.6 | ||||
Tandblad middel | TA 30 | 22.8 | 27.3 | 4.5 | ||||
Tandblad klein | Tune 20 titanium | 16.4 | ||||||
Bladboutjes | 5 | 5 | 21.7 | 29 | 7.3 | |||
Trapas | Action Tec 116mm | 22 | 131.1 | 144 | 12.9 | |||
Crankbouten | Specialized | 9.1 | ||||||
Pedalen | Bebop-Ernie | 10 | 139.5 | 178.4 | 38.9 | |||
Remmen |
||||||||
Rem achter |
Extralite Ultrabrake | 8 | 89.8 | 93.7 | 3.9 | |||
Rem voor | Extralite Ultrabrake | 2 | 92.8 | 93.7 | 0.9 | |||
Remhendel | Extralite Ultralever | 4 | 60.9 | 64.5 | 3.6 | |||
Kabels | Nokon + PowerCordz | 8 | 114.0 | |||||
totaal | 18 | 60 | 10 | 180 | 6928.6gr | -308.2 |